Climatiseur mobile réversible EQUATION Top 4 3800/3200W 14000/10000BTU
- Puissance de refroidissement – Charge nominale (en W) : 3800
- Surface maximum de climatisation (en m²) : 30
- Surface maximum de chauffe (en m²) : 24
529.00€ Le prix initial était : 529.00€.405.00€Le prix actuel est : 405.00€.
Climatiseur mobile réversible EQUATION Top 4 3800/3200W 14000/10000BTU
Le choix se fait simplement sur le panneau de commande ou à l’aide de la télécommande sans quitter le lit ou le canapé (2 piles AAA non fournies)
Véritable solution 4 en 1, spécialement conçu pour une pièce jusqu’à 30m², le climatiseur COOL & HEAT 14K dispose de 4 modes de refroidissement, ventilation, chauffage ou déshumidification. Idéal aussi bien en hiver qu’en été en mode silencieux (60dbA), Ses 3 vitesses de ventilation vous permettent d’adapter l’appareil à vos besoins en temps réel, dans votre salon ou votre chambre. Sa grille de ventilation effectue une oscillation verticale qui distribue efficacement tout l’air de la pièce. Configuration intuitive : le choix du mode se fait simplement sur le panneau de commande ou à l’aide de la télécommande sans quitter le lit ou le canapé (2 piles AAA non fournies). Ayez l’esprit tranquille au quotidien : il s’arrêtera automatiquement grâce à la minuterie programmable jusqu’à 24 heures. Les poignées de transport et les roulettes facilitent le déplacement de l’appareil dans la maison. Sans unité extérieure, il suffit d’étendre le tuyau de vidange à travers une ouverture de fenêtre et de le brancher sur une prise de courant pour l’utiliser.
| Type de produit | Climatiseur mobile |
|---|---|
| Surface maximum de climatisation (en m²) | 30 |
| Surface maximum de chauffe (en m²) | 24 |
| Puissance de refroidissement – Charge nominale (en W) | 3800 |
| Puissance calorifique – Charge nominale (en W) | 3200 |
| Puissance de refroidissement – Charge nominale (en kW) | 3.8 |
| Puissance calorifique – Charge nominale (en kW) | 3.2 |
| Efficacité du refroidissement (BTU) | 14000 |
| Capacité de chauffage (en BTU) | 10000 |
| Classe d’énergie frigorifique (A+++ à D) | A |
| Classe d’énergie de chauffage (A+++ à D) | A |
| Objet connecté | Non |
| Niveau sonore minimum (en dB) | 60 |
| Niveau sonore maximum (en dB) | 65 |
| Mode silence | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Fonction déshumidificateur | Oui |
| Déshumidificateur (en l/h) | 1.5 |
| Fonction ventilation | Oui |
| Nombre de vitesses de ventilation | 3 |
| Largeur (en cm) | 47 |
| Hauteur (en cm) | 76.4 |
| Profondeur (en cm) | 37 |
| Poids du produit nu (en kg) | 30.447 |
| Câble de raccordement électrique fourni | Oui |
| Longueur du câble (en m) | 1.8 |
| Longueur du tuyau d’évacuation de l’eau de condensation (en m) | 1.5 |
| Longueur de la gaine pour le transfert d’air (en m) | 1.5 |
| Type de filtre | Antipoussière | Lavable |
| Télécommande incluse | Oui |
| Poignée de transport | Oui |
| Marque du produit | EQUATION |
| Pays de fabrication | Chine |
| Indication du geste de tri (triman) | Nos produits et emballages peuvent faire l’objet d’une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr |
| Garantie (inclut la garantie légale de conformité) (en années) | 5 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 34.1 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 63 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 88 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 41 |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Produits connexes
| EER | 3.0 |
| Référence | 051000001 |
| Niveau sonore (dB/A) | LP à 3 m : 42.5 |
| Dimensions L x l x H en mm | 783 x 415 x 425 mm |
| Poids en Kg | 28 |
| Débit d’air en m³ | 495 m3/h |
| Puissance | froid 3200 W |
| Puissance | consommée 1050 W |
| Puissance | Mode super cool 3170 W |
| Quantité de gaz réfrigérant | 290 g |
| Classe énergétique | A+ |
- Surface maximum de climatisation (en m²) : 35
- Surface maximum de chauffe (en m²) : 35
- Objet connecté : Oui
- Surface maximum de climatisation (en m²) : 36
- Objet connecté : Non
- Classe d’énergie frigorifique (A+++ à D) : A


















Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.